| No. | Equipment | Name | Max. workpiece dimension(L*W*H) | Max. workpiece weight | Qty. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power coating line | 2500mm*1000mm*1200mm | 300Kg | 2 | |
| 2 |  | Painting line | 2500mm*1000mm*1200mm | 400Kg | 1 | 
| 3 |  | Tin-nickel plating line | 6500mm*1000mm*1000mm | 400Kg | 1 | 
| 4 |  | Aluminum oxidation,SS passivation line | 2800mm*700mm*1400mm | 400Kg | 1 | 
| 5 |  | Phosphorization,electrophoresis line | 3000mm*1200mm*1400mm | 400Kg | 1 | 
