| No. | 设备图片 | 设备名称 | 最大加工工件尺寸(长*宽*高) | 最大加工工件重量 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |             喷塑流水线 | 2500mm*1000mm*1200mm | 300Kg | 2 | 
| 2 |   |             喷漆流水线 | 2500mm*1000mm*1200mm | 400Kg | 1 | 
| 3 |   |             镀镍镀锡流水线 | 6500mm*1000mm*1000mm | 400Kg | 1 | 
| 4 |  ![]()  |             铝氧化、不锈钢钝化流水线 | 2800mm*700mm*1400mm | 400Kg | 1 | 
| 5 |   |             磷化、电泳流水线 | 3000mm*1200mm*1400mm | 400Kg | 1 | 
	